Willkommen bei Geprellte Strukkis Anonymous !
Zur Startseite Zu den News Die Themen Übersicht Zum Weblinks Bereich Einen Beitrag einreichen
Heute ist der 09.09.2010, 04:28 Uhr  
Hauptmenü


Forum

Zur Foren-Übersicht


Counter


Die erste Hauptstadtmesse in Berlin - powered by Fonds Finanz

Rund 150 Aussteller und 2.500 Besucher werden zur ersten Hauptstadtmesse im Berliner Estrel-Convention-Center erwartet. Sowohl Vertreter aus Versicherungs- und Kapitalgesellschaften als auch aus Emissionshäusern und Medienunternehmen gehören zum Ausstellerkreis der ersten Hauptstadtmesse im Jahr 2010. Darüber hinaus haben Sie die Gelegenheit, an verschiedenen Workshops mit interessanten Themen und Top-Referenten, wie Jörg Laubrinus, Hans D. Schittly, Marcel Schlee und Thorulf Müller teilzunehmen.

Mehr Informationen…

Schönfärberei durch Anlagevermittler:

Quelle: Rechtsanwälte LOHBECK & PARTNER

Haftung trotz Aushändigung eines ordnungsgemäßen Prospektes Der Umstand, dass ein Beteiligungsprospekt Chancen und Risiken der Kapitalanlage hinreichend verdeutlicht, ist kein Freibrief für den Vermittler, Risiken abweichend hiervon darzustellen und mit seinen Erklärungen ein Bild zu zeichnen, das die Hinweise im Prospekt entwertet oder für die Entscheidungsbildung des Anlegers mindert. Solche Schönfärberei kann trotz der ausreichenden Risikoaufklärung im Prospekt Schadensersatzansprüche des Anlegers begründen (BGH, Urteil vom 12.7.2007 - III ZR 83/06).

von RA Markus Wollin, Rechtsanwälte LOHBECK & PARTNER

Eine Kurzinfo zu RA Wollin finden Sie hier


Geprellte Strukkis Zugriffsstatistiken



Bislang 7341769 Pagesviews seit 01.07.2005, 1332 heute und 9208 gestern.
Der beste Tag war am Montag, 23. November 2009 (21465 Pageviews), während Freitag, 24. Juni 2005 (102 Pageviews) kein wirklich guter Tag war.
Die meisten Besucher kommen am Dienstag mit insgesamt 1169464 Pageviews, während Samstag wenig frequentiert ist mit nur 822528 Pageviews. Unsere beste Stunde mit 431008 Pageviews ist um 14 Uhr nur wahre Fans kommen dagegen um 4 Uhr (mit nur 152803 Pageviews).

Browser



 Internet Explorer: 21,65 %21,65 %21,65 % 21,65 % (1589625)
 Mozilla und Netscape:46,96 %46,96 %46,96 % 46,96 % (3448300)
 Opera: 0,859 %0,859 %0,859 % 0,859 % (63138)
 Konqueror: 0,049 %0,049 %0,049 % 0,049 % (3605)
 Lynx:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (66)
 Suchmaschinen: 3,980 %3,980 %3,980 % 3,980 % (292273)
 Unbekannt: 26,48 %26,48 %26,48 % 26,48 % (1944762)

Betriebssysteme



 Windows:33,31 %33,31 %33,31 % 33,31 % (2445880)
 Linux:1,136 %1,136 %1,136 % 1,136 % (83457)
 Mac/PPC:0,834 %0,834 %0,834 % 0,834 % (61247)
 FreeBSD:0,002 %0,002 %0,002 % 0,002 % (212)
 SunOS:0,009 %0,009 %0,009 % 0,009 % (705)
 IRIX:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (47)
 BeOS:0,001 %0,001 %0,001 % 0,001 % (81)
 OS/2:0,008 %0,008 %0,008 % 0,008 % (588)
 AIX:9,534 %9,534 %9,534 % 9,534 % (7)
 Unbekannt:64,69 %64,69 %64,69 % 64,69 % (4749545)

Tagesstatistik



0:00 - 0:59: 3,07 %3,07 %3,07 %  3,07 % (225750)
1:00 - 1:59: 2,55 %2,55 %2,55 %  2,55 % (187252)
2:00 - 2:59: 2,24 %2,24 %2,24 %  2,24 % (164192)
3:00 - 3:59: 2,17 %2,17 %2,17 %  2,17 % (158997)
4:00 - 4:59: 2,08 %2,08 %2,08 %  2,08 % (152803)
5:00 - 5:59: 2,11 %2,11 %2,11 %  2,11 % (155096)
6:00 - 6:59: 2,29 %2,29 %2,29 %  2,29 % (168260)
7:00 - 7:59: 2,8 %2,8 %2,8 %  2,8 % (205280)
8:00 - 8:59: 3,57 %3,57 %3,57 %  3,57 % (262014)
9:00 - 9:59: 4,58 %4,58 %4,58 %  4,58 % (336300)
10:00 - 10:59: 5,32 %5,32 %5,32 %  5,32 % (390316)
11:00 - 11:59: 5,68 %5,68 %5,68 %  5,68 % (416866)
12:00 - 12:59: 5,75 %5,75 %5,75 %  5,75 % (421990)
13:00 - 13:59: 5,66 %5,66 %5,66 %  5,66 % (415600)
14:00 - 14:59: 5,87 %5,87 %5,87 %  5,87 % (431008)
15:00 - 15:59: 5,83 %5,83 %5,83 %  5,83 % (427792)
16:00 - 16:59: 5,76 %5,76 %5,76 %  5,76 % (422871)
17:00 - 17:59: 5,48 %5,48 %5,48 %  5,48 % (402271)
18:00 - 18:59: 5,14 %5,14 %5,14 %  5,14 % (377465)
19:00 - 19:59: 4,75 %4,75 %4,75 %  4,75 % (348681)
20:00 - 20:59: 4,6 %4,6 %4,6 %  4,6 % (337552)
21:00 - 21:59: 4,55 %4,55 %4,55 %  4,55 % (334107)
22:00 - 22:59: 4,3 %4,3 %4,3 %  4,3 % (315720)
23:00 - 23:59: 3,86 %3,86 %3,86 %  3,86 % (283532)

Wochenstatistik



Montag:   15,87% (1164907)
Dienstag:   15,93% (1169464)
Mittwoch:   15,78% (1158200)
Donnerstag:   15,53% (1139829)
Freitag:   14,17% (1040682)
Samstag:   11,2% (822528)
Sonntag:   11,52% (846094)

Monatsstatistik



Januar:   8,56% (628280)
Februar:   7,49% (550063)
März:   7,9% (580264)
April:   7,84% (575716)
Mai:   8,95% (656866)
Juni:   8,4% (616340)
Juli:   9,19% (674755)
August:   9,14% (671066)
September:   7,8% (572622)
Oktober:   7,88% (578773)
November:   8,59% (630925)
Dezember:   8,25% (606024)

weitere Statistiken



 Registrierte Benutzer:3007
 Beiträge veröffentlicht:1260
 Kommentare:36
 Sektionen:0
 Beiträge in Sektionen:0
 Beiträge zur Veröffentlichung:2

Initiative geschädigter Lehman-Anleger

zur Lehmann Petition

Der Buch Tip

Bezugsquelle Libri Bezugsquelle Amazon Pressestimmen

Suche bei Strukkis.de



SW 2051 ImmoFonds

Alles zum S.W. 2051 ImmoFonds aus Markdorf...

............WebRing..........


Geprellte Strukkis helfen Anlegern

SW Markdorf zahlt 20 DSI Anleger aus.
(SW Bau, gain21, SüdWestRenta, Südwest Finanz Vermittlung)

V-BlueBaby_1.0
Designed by VIPIXEL.COM
 

Das Portal:   
Get Free Themes!